הסבר על רבית הפריים
רבית הפריים נגזרת מרבית בנק ישראל + רבית הבנקים (1.5מרווח רווח), עקרונית, כל בנק בישראל קובע את ריבית הפריים עבור עצמו. למרות זאת, הבנקים השונים בישראל תיאמו מחירים לכאורה, והחליטו על אחוז ריבית פריים קבוע, מרווח בגובה של 1.5%, מעל לריבית בנק ישראל המוצהרת. יחד מקבלים רבית פריים עדכנית לאותו חודש.
רביות בנק ישראל משנת 1995 עד 2016
להורדה בקובץ אקסל לחץ על הקישור
2017
| תאריך פרסום | תאריך תחולה |
| 23.01.2017 | 26.01.2017 |
| 27.02.2017 | 02.03.2017 |
| 06.04.2017 | 13.04.2017 |
| 29.05.2017 | 02.06.2017 |
| 10.07.2017 | 13.07.2017 |
| 29.08.2017 | 01.09.2017 |
| 19.10.2017 | 23.10.2017 |
| 27.11.2017 | 30.11.2017 |
2016
| חודש | תאריך פרסום | תאריך תחולה |
| ינואר 2016 | 28.12.2015 = 1.6% | 31.12.2015 |
| פברואר 2016 | 25.01.2016 = 1.6% | 28.01.2016 |
| מרץ 2016 | 22.02.2016 = 1.6% | 25.02.2016 |
| אפריל 2016 | 28.03.2016 = 1.6% | 31.03.2016 |
| מאי 2016 | 21.04.2016= 1.6% | 28.04.2016 |
| יוני 2016 | 23.05.2016= 1.6% | 26.05.2016 |
| יולי 2016 | 27.06.2016= 1.6% | 30.06.2016 |
| אוגוסט 2016 | 25.07.2016= 1.6% | 28.07.2016 |
| ספטמבר 2016 | 29.08.2016= 1.6% | 01.09.2016 |
| אוקטובר 2016 | 26.09.2016= 1.6% | 29.09.2016 |
| נובמבר 2016 | 27.10.2016= 1.6% | 27.10.2016 |
| דצמבר 2016 | 28.11.2016= 1.6% | 01.12.2016 |
| ינואר 2017 | 26.12.2016= 1.6% | 29.12.2016 |
2015
| תאריך | שיעור הריבית |
| 01/2015 | 1.75% |
| 02/2015 | 1.75% |
| 03/2015 | 1.6% |
| 04/2015 | 1.6% |
| 05/2015 | 1.6% |
| 06/2015 | 1.6% |
| 07/2015 | 1.6% |
| 08/2015 | 1.6% |
| 09/2015 | 1.6% |
| 10/2015 | 1.6% |
| 11/2015 | 1.6% |
| 12/2015 | 1.6% |
XXX
מובהר כי אין להסתמך על הצפי לשם קבלת החלטת השקעה או מכירה וכיו”ב.
2014
| תאריך | שיעור הריבית |
| 01/2014 | 2.5% |
| 02/2014 | 2.482% |
| 03/2014 | 2.25% |
| 04/2014 | 2.25% |
| 05/2014 | 2.25% |
| 06/2014 | 2.25% |
| 07/2014 | 2.242% |
| 08/2014 | 1.968% |
| 09/2014 | 1.75% |
| 10/2014 | 1.75% |
| 11/2014 | 1.75% |
| 12/2014 | 1.75% |
2013
| תאריך | שיעור הריבית |
| 01/2013 | 3.25% |
| 02/2013 | 3.25% |
| 03/2013 | 3.25% |
| 04/2013 | 3.25% |
| 05/2013 | 3.11% |
| 06/2013 | 2.75% |
| 07/2013 | 2.75% |
| 08/2013 | 2.75% |
| 09/2013 | 2.72% |
| 10/2013 | 2.5% |
| 11/2013 | 2.5% |
| 12/2013 | 2.5% |
2012
| תאריך | שיעור הריבית |
| 01/2012 | 4.20% |
| 02/2012 | 4.00% |
| 03/2012 | 4.00% |
| 04/2012 | 4.00% |
| 05/2012 | 4.00% |
| 06/2012 | 3.98% |
| 07/2012 | 3.75% |
| 08/2012 | 3.75% |
| 09/2012 | 3.75% |
| 10/2012 | 3.75% |
| 11/2012 | 3.50% |
| 12/2012 | 3.47% |
2011
| תאריך | שיעור הריבית |
| 01/2011 | 3.53% |
| 02/2011 | 3.79% |
| 03/2011 | 4.00% |
| 04/2011 | 4.50% |
| 05/2011 | 4.54% |
| 06/2011 | 4.75% |
| 07/2011 | 4.75% |
| 08/2011 | 4.75% |
| 09/2011 | 4.75% |
| 10/2011 | 4.51% |
| 11/2011 | 4.5% |
| 12/2011 | 4.25% |
2010
| תאריך | שיעור הריבית |
| 01/2010 | 2.75% |
| 02/2010 | 2.75% |
| 03/2010 | 2.75% |
| 04/2010 | 2.99% |
| 05/2010 | 3.00% |
| 06/2010 | 3.00% |
| 07/2010 | 3.02% |
| 08/2010 | 3.25% |
| 09/2010 | 3.25% |
| 10/2010 | 3.48% |
| 11/2010 | 3.5% |
| 12/2010 | 3.5% |
לשים לב ההודעה על רבית בסוף חודש תקפה לחודש העוקב לא לחודש בו יצאה ההודעה
מובהר כי אין להסתמך על הצפי לשם קבלת החלטת השקעה או מכירה וכיו”ב.